



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пульты управления RELSET - надежные системы управления для электрокаменок, печей с парогенератором, парогенераторов, инфракрасных саун и испарителей.
Преимущество пультов управления RELSET:
Масштабный выпуск пультов управления для бани RELSET ТУ У 33.2-30023100-003:2006 берет свое начало с 2006 года. Первыми моделями пультов, которые мы начали производить, были RELSET S309, S399, S319.
Наши инженеры всегда работают над увеличением разнообразия выпускаемых пультов, и видов ассортимента товара, производимой фирмой RELSET.
| НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПУЛЬТА RELSET | SR309HD | SR3015HD | SR399HD | SR3918HD |
| Напряжение | 220/380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
| Максимальная мощность электрокаменки, кВт | 9 | 15 | 18 | 27 |
| Управление внешним парогенератором | есть | есть | есть | есть |
| Устанавливаемая температура, мин. ÷ макс., °С | +40 ÷ +120 | +40 ÷ +120 | +40 ÷ +120 | +40 ÷ +120 |
| Устанавливаемая температура, (влажный режим), °С | +40 ÷ +80 | +40 ÷ +80 | +40 ÷ +80 | +40 ÷ +80 |
| Устанавливаемая влажность % | +10 ÷ +80 | +10 ÷ +80 | +10 ÷ +80 | +10 ÷ +80 |
| Яркость основного освещения, уровней | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость вентилятора, скоростей | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная мощность основного освещения, Вт | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная мощность вентилятора, Вт | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная мощность декоративного освещения, Вт | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Время непрерывной работы, час (шаг 30 минут) | 2÷12 | 2÷12 | 2÷12 | 2÷12 |
| Время задержки включения, час (шаг 30 минут) | 0÷24 | 0÷24 | 0÷24 | 0÷24 |
| Защита от перегрева сауны, °C | +150 | +150 | +150 | +150 |
| Степень защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Relset |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Для | Электрокаменка с пароген. |
| Мощность | до 9 кВт, больше 9 кВт |
| Отображение температуры | Градусы цельсия |
- Цена: 27 000 ₴

