



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Високотемпературні вентилятори серії ВO Максимальна робоча температура від - 5 до +150 С. Корпус, лопаті вентилятора виготовлениі з жароміцного пластику (стеклонаполненный поліамід) Ступінь захисту IP 44 дозволяє вентилятору працювати в умовах високої вологості і в агресивному середовищі. Можливий горизонтальний або вертикальний монтаж. У двигуні використовуються радіальні кулькові підшипники закритого типу Низький рівень шуму Високотемпературні вентилятори використовуються для: печей, систем опалення. саун, лазень. електричних щитків. пристроїв зварювання і різання. та інших систем із звичайною та підвищеною температурою. Безвідмовна робота вентилятора протягом 30000 годин Можуть використовуватися як теплообмінники між сусідніми приміщеннями
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MMotors JSC |
| Країна виробник | Болгарія |
| Вага | 0.23 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Витрата повітря | 60 куб.м/год |
| Швидкість обертання | 2500 об/хв |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Канальний |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Колір | Чорний |
| Споживана потужність | 0.016 Вт |
| Максимальний робочий тиск | 50 Па |
| Сила струму (А) | 0.095 |
| Розміри | |
| Висота | 90 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина | 25 |
| Діаметр | 90 |
| Довжина | 25 |
| Максимальна температура довкілля | 150 град. |
| Продуктивність | 60 куб. м/год |
| Ступінь захисту, IP | IPX4 |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий (Аксиальний) |
| Тип промислового вентилятора після виконання | Канальний |
| Тип електродвигуна | Асинхронний однофазний |
| Частота | 50.0 |
| Частота обертання | 2500 об/хв |
| Частота тока | 50 Гц |
- Ціна: 2 437 ₴

